From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1989 from 03.11.2001, Category Austria and International

Die Jugend-WM in Oropesa/ Spanien

Vom 20.10. bis 3.11. fanden die U 10 - U 18 Weltmeisterschaften zum 4.x in Oropesa/ Castellon statt. Mit etwas mulmigem Gefühl, verursacht durch die politischen Ereignisse, traten 8 Spieler/innen begleitet von IM Egon Brestian, Silvia Kopinits und Gerhard Breneis die Reise nach Spanien an. Nachdem die Anreise zur Überraschung aller ohne irgendwelche Wartezeiten nach Oropesa geklappt hatte stand nur noch die schachsportlich bedingte Nervosität im Vordergrund. Aufregend war nur die Mannschaftsführersitzung zu Beginn der Veranstaltung, bei der von vielen Betreuern die Abstimmung über die neue Bedenkzeit gefordert wurde, da diese in der Ausschreibung nicht vermerkt war. Das nützte natürlich nichts, einzige Erleichterung im Vergleich zu Athen war aber nun der Wegfall der Zügebeschränkung. Der Modus war somit: 90 Minuten für die gesamte Partie plus 30 Sekunden für jeden Zug und Notationspflicht bis zum Ende.

Die erste Runde begann mit einer Stunde Verspätung erst um 17 Uhr und brachte Siege für Kevin Wolfram U 10, Markus Ragger U 14, der gar bis 21 Uhr 15 am Brett sass und Anna Kopinits, die besonders motiviert war durch ein Gespräch ihrer Argentinischen Gegnerin mit einer Spanierin, die meinten: " Österreicher können sowieso nicht Schach spielen". Beide wußten nicht, dass Tina spanisch spricht...

Lukas Breneis U 12, Wendelin Sprenger U 18, Wolfgang Eichert U 18, Bernd Wolfram U 16 und Petra Greifensteiner U 18 spielten ebenfalls sehr gut, jedoch unglücklich. Die anschließenden Analysen dauerten fast bis Mitternacht.

Ab 8 Uhr in der Früh starteten die Vorbereitungseinheiten und Egon Brestian war fast rund um die Uhr beschäftigt. Dieser Eifer hielt das gesamte Turnier an. Die Stimmung im Team war sehr harmonisch, Treffpunkt war entweder die Cafeteria zu Analysen, Blitzpartien, und Gesangseinlagen von Wendelin und Tina zur Gitarrenbegleitung von Wendelin, oder das Appartment der Burschen. Fast immer lachte die Sonne vom Himmel und bei Windstille ( sehr selten ) konnte man sich sogar ins Meer wagen. Nur pünktlich zur Siegerehrung setzte Sturm und Dauerregen ein, der bis zur Abreise anhielt.

Leider grasieten auch einige Viren und Petra musste sogar zum Arzt. Ihre beste Partie spielte sie gar mit fast 39° Fieber trotz Antibiotikaeinnahme. Besondere Hochstimmung in der Mannschaft herrschte nach den Runden 3, 6 und 8 in denen 5 aus 8 Punkte erspielt werden konnten. 
Bei ein wenig mehr Zeit, Glück und / oder Technik, darüber kann sicher Egon besser Auskunft erteilen, wäre mehr möglich gewesen. Petra erreichte 3,5, Wolfgang und Bernd 4, Kevin, Lukas und Wendelin 4,5, Tina 5,5 und Markus 6,5 Punkte.

Die Endstände und einige Fotos sind auf www.marinador.com zu finden. Partien findet man unter www.feda.org ,official web....

Silvia Kopinits

Team-Foto (30 kb)

IM Egon Brestian beim Training mit seinen Schützlingen

Endstand U18 Burschen

Rang  Name                            Fed.  Fide-Id. ELo     Titel  Pkt.   Rtg.Sum  Fide-Wtg.
  1   IAKOVENKO, Dmitri (4)           RUS   4122356  2536     gm    9       24405   56.5
 2-3  TIMOFEEV, Artyom (6)            RUS   4140419  2517     fm    8.5     24593   53.0
      IZORIA, Zviad (5)               GEO   13601733 2533     im    8.5     24406   54.0
4-10  KOVCHAN, Oleksandr (7)          UKR   14103052 2504     im    7.5         0   49.5
      LUPULESCU, Constantin (9)       ROM   1207822  2467           7.5         0   47.5
      ERENBURG, Sergey (17)           ISR   2805642  2421     fm    7.5         0   47.5
      NI, Hua (3)                     CHN   8601160  2538     fm    7.5         0   45.5
      MASTROVASILIS, Dimitrios (16)   GRE   4202694  2426           7.5         0   45.0
      GAGUNASHVILI, Merab (8)         GEO   13601652 2480     im    7.5         0   44.0
      SADYKOV, Rustem (33)            KAZ   13701681 2290           7.5         0   43.5
11-16 WERLE, Jan (10)                 NED   1006088  2459     im    7           0   49.5
      NAIDITSCH, Arkadij (2)          GER   4650891  2540     gm    7           0   48.0
      SCHNEIDER, Dmitry (19)          USA   2012545  2401     fm    7           0   44.0
      JOBAVA, Baadur (1)              GEO   13601520 2556     gm    7           0   41.5
      KANEP, Meelis (29)              EST   4501047  2307           7           0   41.0
      POPOVIC, Dusan (24)             YUG   927031   2372           7           0   40.5
17-26 PARAGUA, Mark (12)              PHI   5201241  2447     im    6.5         0   46.0
      KHISMATOULLINE, Denis (11)      RUS   4142578  2448           6.5         0   45.5
      JAKUBOWSKI, Krzysztof (22)      POL   1112848  2387     fm    6.5         0   42.5
      LINDBERG, Bosse (43)            SWE   1705997  2247           6.5         0   42.0
      DJUKIC, Nikola (27)             YUG   922412   2348           6.5         0   41.0
      BACHIN, Vitaly (13)             RUS   4130413  2442     im    6.5         0   40.0
      BHAT, Vinay (18)                USA   2011352  2403     im    6.5         0   40.0
      STOJANOVIC, Dalibor (23)        YUG   92692    2378     fm    6.5         0   39.0
      MISTA, Aleksander (15)          POL   1110381  2433           6.5         0   38.5
      TETEREV, Vitaly (31)            BLR   13501429 2301           6.5         0   37.5
27-37 PEREZ CANDELARIO, Manuel (21)   ESP   2210622  2393     im    6           0   41.0
      HIMANSHU, Sharma (54)           IND   5007836  2189           6           0   38.0
      FLUMBORT, Andras (14)           HUN   717274   2434           6           0   36.5
      CHARBONNEAU, Pascal (20)        CAN   2602504  2400     fm    6           0   36.0
      RGUEZ GUERRERO, Enrique (28)    ESP   2216892  2324           6           0   35.0
      BARBOSA, Oliver (74)            PHI                           6           0   35.0
      TAN, Desmond (39)               ENG   406970   2271           6           0   33.5
      WILLENBERG, Kenneth Sean (83)   RSA                           6           0   33.0
      CERNOUSEK, Lukas (36)           CZE   311707   2276           6           0   32.5
      NIKOLAJEV, Deniss (49)          LAT   11601493 2210           6           0   32.5
      TAN, Justin (44)                AUS   3202798  2244           6           0   31.5
38-50 GHARAMYAN, Tigran (48)          ARM   13301527 2215           5.5         0   39.0
      WIRIG, Anthony (38)             FRA   615013   2273           5.5         0   36.5
      SAN EMETERIO, Jose Luis (37)    ESP   2223120  2275           5.5         0   35.0
      PALEKHA, Oleksiy (26)           UKR   14110610 2364           5.5         0   34.0
      GASHIMOV, Sarkhan (45)          AZE   13400657 2238           5.5         0   34.0
      HANLEY, Craig (30)              ENG   408514   2303           5.5         0   33.0
      PEDERSEN, Christian (35)        DEN   1406710  2280           5.5         0   33.0
      CANALES INOCENCIO, Ruben (55)   MEX   5104394  2185           5.5         0   31.5
      SIMONSEN, Hans Kris (79)        FAI                           5.5         0   29.5
      EKEBERG, Carl F. (57)           NOR   1502654  2181           5.5         0   28.0
      RUSEV, Krasimir (42)            BUL   2905434  2263           5.5         0   27.5
      LEDNICKY, Martin (47)           SVK   14904535 2225           5.5         0   26.5
      PINOL FULGONI, Fabrice (68)     SUI   1306723  2140           5.5         0   26.0
51-57 LIBISZEWS, Fabien (32)          FRA   616834   2292           5           0   34.5
      ROISMAN, Fabio (40)             ARG   109738   2266           5           0   31.5
      CABREJOS TOVAR, Jose (75)       PER                           5           0   31.0
      SANCHEZ SAEZ, Francisco (53)    ESP   2231743  2191           5           0   30.5
      JEGOROVAS, Aleksandras (62)     LTU   12801950 2174           5           0   27.0
      HADDOUCHE, Mohamed (50)         ALG   7900660  2206           5           0   25.5
      SEPEHRKHOUI, Ardeshir (78)      IRI                           5           0   25.5
58-69 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (25)  ESP   2214679  2367     fm    4.5         0   33.5
      SEEL, Christian (34)            GER   4663098  2282           4.5         0   32.5
      ANDREESKI, Danilo (71)          MKD   15001857 2084           4.5         0   30.5
      AMANOV, Mesgen (73)             TKM   14000652 2047           4.5         0   26.5
      AL-TAMIMI, Hamad (70)           QAT   12100285 2085           4.5         0   26.0
      SPRENGER, Wendelin (59)         AUT   1612794  2180           4.5         0   25.5
      LIITIAINE, Elia (61)            FIN   503282   2178           4.5         0   25.5
      JONES, Richard (63)             WLS   1800853  2171           4.5         0   25.5
      BISSIERES, Mathieu (66)         FRA   621390   2153           4.5         0   25.0
      MARTINEZ SYKORA, Antonio (60)   ESP   2222000  2179           4.5         0   23.5
      GOVCIYAN, Pavel (46)            FRA   621838   2229           4.5         0   23.0
      SLJIVIC, Nebojsa (80)           BIH                           4.5         0   22.0
70-77 ORTEGA HERMIDA, Daniel (41)     ESP   2220804  2265           4           0   30.0
      TOMIC, Bosko (64)               BIH   14401401 2170           4           0   30.0
      BERNI, Giorgio (65)             ITA   811270   2155           4           0   27.0
      ESEN, Baris (58)                TUR   6302114  2181           4           0   24.5
      FERRARI, Nicola (51)            SUI   1307185  2195           4           0   24.0
      EICHERT, Wolfgang (52)          AUT   1610597  2193           4           0   21.0
      ROJAS QUINTERO, Francisco (77)  VEN                           4           0   19.0
      SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel (72) ESP   2227037  2068           4           0   15.0
78-79 PODRAVEC, Kresimir (56)         CRO   14506734 2184           3.5         0   20.5
      HOUDART, David (69)             BEL   204196   2122           3.5         0   17.0
80-82 WERBELOFF, Jason (82)           RSA                           3           0   20.0
      PERRYMAN, Sean (76)             TRI                           3           0   13.5
      NOVAK, Jerneg (67)              SLO   14604027 2143           3           0   10.5
 83   VAN ZIJL, George Munnik (81)    RSA                           2           0   15.0

Endstand U16 Burschen

Rang  Name                            Fed.  Fide-Id. ELo     Titel  Pkt.   Rtg.Sum  Fide-Wtg.
  1    SHANAVA, Konstantine (22)      GEO   13601784 2332     fm    8.5     23612   48.5
 2-5   KOROBOV, Anton (6)             UKR   14105730 2467     im    8           0   53.5
       ALEKXEEV, Evgueni (1)          RUS   4138147  2548     im    8           0   51.5
       MAMEDOV, Nidjat (9)            AZE   13400819 2405     im    8           0   51.0
       HEBERLA, Bartlomiej (10)       POL   1115120  2390           8           0   50.5
 6-8   CHEPARINOV, Ivan (7)           BUL   2905540  2461     im    7.5         0   48.0
       MAMEDYAROV, Shakhriyar (4)     AZE   13401319 2503           7.5         0   46.5
       SMEETS, Jan (27)               NED   1007246  2312           7.5         0   43.5
 9-20  LLOBEL CORTELL, Enrique (13)   ESP   2216116  2376           7           0   47.0
       PIXTON, Aaron (18)             USA   2017245  2351           7           0   47.0
       ARYESHCHENKO, Alexandr (5)     UKR   14109530 2479           7           0   46.0
       YEFYMENKO, Zakhar (3)          UKR   14107201 2523     im    7           0   45.5
       L'AMI, Erwin (20)              NED   1007998  2344           7           0   45.5
       ZHAO, Zong-Yuan (12)           AUS   3202534  2387     im    7           0   45.0
       IBARRA JEREZ, Jose Carlos (16) ESP   2226332  2364           7           0   45.0
       ZHAO, Jun (19)                 CHN   8602522  2347           7           0   43.5
       BORISEK, Jure (24)             SLO   14603152 2321           7           0   43.0
       SITNIKOV, Anton (47)           UKR   14111110 2218           7           0   41.5
       MORENO TEJERA, Emilio (17)     ESP   2227584  2351           7           0   41.0
       PALO, Davor (23)               DEN   1405853  2327     fm    7           0   41.0
21-31  PORAT, Shi (15)                ISR   2806258  2365           6.5         0   46.0
       HUSNUTDINOV, Damir (86)        UZB                           6.5         0   45.0
       ZHIGALKO, Andrei (14)          BLR   13502247 2369           6.5         0   43.5
       BERKES, Ferenc (2)             HUN   718572   2541     im    6.5         0   41.0
       BUCKLEY, Simon (44)            ENG   407410   2236           6.5         0   40.0
       GRATCHEV, Boris (8)            RUS   4129199  2410     fm    6.5         0   38.5
       CORNETTE, Mathieu (21)         FRA   620084   2342           6.5         0   38.5
       PAPA, Severin (39)             SUI   1305891  2251           6.5         0   38.5
       ANNABERDYEV, Meylis (51)       TKM   14000563 2205           6.5         0   38.5
       ERWICH, Marc (32)              NED   1007130  2295           6.5         0   37.5
       KULJASEVIC, Davorin (30)       CRO   14506661 2298           6.5         0   33.5
32-47  ALCAZAR JIMENEZ, Victor (43)   ESP   2222353  2237           6           0   43.0
       GOMEZ, John Paul (33)          PHI   5201381  2287           6           0   41.0
       KUKEL, Imre (50)               SVK   14903636 2215           6           0   39.5
       MAITESIAN, Sergei (28)         FRA   13301225 2307           6           0   38.5
       DEEPAN, Chakravarthy (31)      IND   5011132  2297           6           0   38.0
       NIKOLOV, Momchil (25)          BUL   2905710  2321           6           0   37.5
       REAL DE AZUA, Ernesto (29)     ARG   108154   2307           6           0   37.5
       PERDOMO, Leandro (38)          ARG   109746   2262           6           0   37.0
       DASKEVICS, Vadims (83)         LAT                           6           0   37.0
       GRECESCU, Gabriel (41)         ROM   1210602  2243           6           0   36.0
       TIKKANEN, Hans (37)            SWE   1706446  2266           6           0   35.0
       VAZNONIS, Vytautas (62)        LTU   12802069 2129           6           0   34.5
       GREGOIRE, Sylvain (56)         FRA   624667   2179           6           0   33.0
       MICHIELS, Bart (57)            BEL   202967   2159           6           0   33.0
       POOBESH ANAND, S. (26)         IND   5009120  2316           6           0   29.5
       TUVSHINBAATAR, Dondoidorj (97) MGL                           6           0   29.5
48-58  WU, Kaiyu (36)                 CHN   8601666  2271           5.5         0   37.0
       CONTRERAS TORRES, Javier (40)  MEX   5104653  2248           5.5         0   34.5
       BALIN, Jan (46)                CZE   315451   2222           5.5         0   34.5
       MORADIABADI, Elshan (11)       IRI   12501255 2389           5.5         0   33.5
       SEIFERT, Volker (35)           GER   4658060  2277           5.5         0   33.5
       IANOCICHIN, Victor (55)        MDA   13901079 2180           5.5         0   33.5
       PAREDES CORDO, Jacobo B. (52)  ESP   2255731  2200           5.5         0   33.0
       MILLER, Evgeni (59)            CAN   2604035  2153           5.5         0   32.0
       TOURNIER, Mathieu (61)         FRA   623806   2129           5.5         0   31.5
       NEZAD, Husein  Aziz (54)       QAT   12100293 2190     fm    5.5         0   30.5
       OUAKHIR, Mehdi (68)            MAR   9000437  2091           5.5         0   25.5
59-74  EKDYSHMAN, Mikhail (34)        RUS   4149416  2281           5           0   36.0
       LOUW, Daniel Johannes (88)     RSA                           5           0   34.5
       LOPEZ DEL ALAMO, Antonio (48)  ESP   2227339  2217           5           0   33.0
       TRENT, Lawrence (49)           ENG   408638   2217           5           0   33.0
       WOODWARD, Timothy (69)         ENG   409936   2088           5           0   32.5
       COSSIN, Sebastien (45)         FRA   618802   2223           5           0   31.5
       MAKKE, Laurent (70)            FRA   624314   2082           5           0   30.5
       PORAT, David (58)              ISR   2806266  2154           5           0   28.5
       GOGIN, Ruslan (65)             EST   4500865  2124           5           0   28.5
       DAVIDENKO, Hristos (84)        GRE                           5           0   27.5
       VIRKANAKI, Lauri (100)         FIN                           5           0   26.0
       WANG, Haoyuan (101)            CAN                           5           0   24.5
       ANTOGNINI, Francesco (75)      SUI   1308106  2038           5           0   23.5
       COSTA FERRER, Alexandre (82)   ESP                           5           0   23.0
       ARMAN, Deniz (66)              TUR   6302106  2122           5           0   22.5
       COMINATO NETO, Jose Luiz (81)  BRA                           5           0   21.0
75-79  KHAMZIN, Olzhas (42)           KAZ   13701690 2242           4.5         0   33.5
       BATTAGLINI, Gabriel (53)       FRA   621650   2199           4.5         0   29.5
       ISMAGAMBETOV, Anuar (60)       KAZ   13701525 2151           4.5         0   28.0
       CASTRO ACOSTA, Andres (72)     ESP   2230984  2050           4.5         0   22.0
       ONYEKWERE, Chikwere (90)       NGR                           4.5         0   20.5
80-92  VILLALBA IZQUIERDO, Pere (99)  ESP                           4           0   27.0
       JEITZ, Christian (71)          LUX   4000803  2062           4           0   25.0
       CARRASCO SAGDO., Manuel (73)   ESP   2252058  2047           4           0   25.0
       JEFFARES, Simon (87)           IRL                           4           0   25.0
       WOLFRAM, Bernd (64)            AUT   1609912  2126           4           0   24.5
       STIVELBERT, Leandro (95)       ESP                           4           0   23.0
       DURAKOVIC, Alman (85)          BIH                           4           0   22.5
       MCGOWAN, Daniel (77)           SCO   2401479  2024           4           0   22.0
       BRASCHI, Giancarlo (79)        ITA                           4           0   22.0
       CAPO VIDAL, Uriel (80)         MEX                           4           0   22.0
       NOIROUX, Kevin (89)            BEL                           4           0   21.5
       RGUEZ VALENCOSO, Juan C. (63)  ESP   2229757  2128           4           0   20.5
       QUINTA, Daniel (76)            POR   1901770  2033           4           0   19.0
93-96  MILOVIC, Jovan (67)            YUG   930903   2116           3.5         0   23.5
       BARQUERO PIÑAR, Denis (74)     ESP   2250969  2046           3.5         0   18.0
       VANSTREELS, Luc (98)           BEL                           3.5         0   17.5
       SPENCER, Douglas (94)          WLS                           3.5         0   15.0
97-100 PEREZ GUTIERREZ, Nauzet (91)   ESP                           3           0   15.0
       SILVERIO, Luis (93)            POR                           3           0   13.5
       BORDA RIVERA, Alan Wilber (78) BOL                           3           0   13.0
       SOLAGE, Cleio (102)            ANG                           3           0   12.5
 101   STOJIC, Svetozar (96)          AUS                           2.5         0   19.5
 102   SHYTAJ, Iart (92)              ALB                           0           0    0.0

Endstand U14 Burschen

Rang  Name                            Fed.  Fide-Id. ELo     Titel  Pkt.   Rtg.Sum  Fide-Wtg.
   1    ERDOS, Viktor (11)             HUN   719978   2320           9           0   57.0
  2-3   NAKAMURA, Hikaru (2)           USA   2016192  2466     im    8.5         0   52.5
        GONDA, Laszlo (12)             HUN   720852   2309           8.5         0   50.5
  4-7   WOJTASZEK, Radoslaw (15)       POL   1118358  2285           8           0   53.5
        MEGARANTO, Susanto (20)        INA   7101384  2234           8           0   52.5
        ZAVGORODN, Sergiy (4)          UKR   14110148 2440     im    8           0   49.5
        WANG, Yue (3)                  CHN   8601429  2466     fm    8           0   45.5
 8-11   MAMEDOV, Rauf (6)              AZE   13401653 2354           7.5         0   49.0
        BLUVSHTEIN, Mark (5)           CAN   2603608  2357           7.5         0   47.0
        ZHIGALKO, Sergei (25)          BLR   13502956 2203           7.5         0   44.5
        WEN, Yang (103)                CHN                           7.5         0   42.5
 12-22  TOMASHEVSKY, Eugeni (1)        RUS   4147235  2468     im    7           0   49.5
        JONES, Gawain (22)             ENG   409561   2216           7           0   46.0
        SENGUPTA, Deep (14)            IND   5008352  2287           7           0   45.5
        KUPARARADZE, Giga (38)         GEO   13602250 2135           7           0   45.5
        MESZAROS, Mirhal (17)          SVK   14905329 2252           7           0   43.5
        BELLAICHE, Anthony (16)        FRA   615668   2281           7           0   42.0
        LENIC, Luka (46)               SLO   14603853 2106           7           0   42.0
        MOVSISYAN, Vardan (18)         ARM   13301799 2246           7           0   40.5
        BARAMIDZE, David (8)           GER   4667719  2335           7           0   40.0
        RANGARAJAN, Sunil (34)         IND   5008735  2144           7           0   39.0
        BANAWA, Jouaquin (62)          PHI                           7           0   38.5
 23-30  PREDOJEVIC, Borki (7)          YUG   930849   2352     fm    6.5         0   46.5
        ROMANOV, Evgueni (19)          RUS   4148843  2236     fm    6.5         0   44.5
        ADLY, Ahmed (23)               EGY   10601619 2214     fm    6.5         0   41.5
        MANKEYEV, Rauan (86)           KAZ                           6.5         0   41.5
        RAGGER, Markus (31)            AUT   1610856  2163           6.5         0   40.0
        ZILKA, Stepan (29)             CZE   315303   2186           6.5         0   39.0
        GERZHOY, Leonid (9)            ISR   2806126  2332           6.5         0   35.5
        ONG, Kezli (41)                SWE   1706500  2124           6.5         0   33.5
 31-44  BRKIC, Ante (10)               CRO   14506688 2330     fm    6           0   49.0
        MAATOUG, Redwan (85)           FRA                           6           0   41.5
        AMIN, Bassem (28)              EGY   10601457 2192     fm    6           0   41.0
        GUERRERO OLMOS, Sergio (79)    ESP                           6           0   41.0
        GAREEV, Timur (76)             UZB                           6           0   39.0
        BATCHULUUN, Tsegmid (13)       MGL   4900847  2289           6           0   37.5
        CUENCA JIMENEZ, Jose (47)      ESP   2255570  2100           6           0   37.5
        BERMEJO MARTINEZ, Jorge (56)   ESP   2255553  2032           6           0   37.5
        PANCEVSKI, Filip (93)          MKD                           6           0   37.5
        GLICENSTEIN, Ashe (27)         FRA   621676   2196           6           0   37.0
        TELLO NUÑEZ, Alejandro (37)    ESP   2253518  2140           6           0   37.0
        YANG, Ruixin (40)              USA   2018713  2126           6           0   36.5
        ALAGUZOV, Maxat (57)           KAZ                           6           0   34.5
        TWEEDIE, Steven (101)          SCO                           6           0   33.5
 45-60  TUKHAYEV, Adam (21)            UKR   14109476 2224           5.5         0   39.0
        WILLENBERG, Craig Glen (104)   RSA                           5.5         0   38.0
        LEPAN, Marvin (24)             FRA   620173   2205           5.5         0   37.0
        LAPPAGE, Jonathan (30)         ENG   409766   2168           5.5         0   36.0
        PORAT, Ido (44)                ISR   2806584  2113           5.5         0   35.0
        BILEGT, Batkhorol (64)         MGL                           5.5         0   34.5
        BOSIOCIC, Marin (50)           CRO   14507927 2065           5.5         0   34.0
        VOVK, Ilja (53)                EST   4501764  2054           5.5         0   34.0
        SANTOS FLORES, Alberto (26)    ECU   3601234  2202           5.5         0   33.5
        BORDI, Kevin (35)              FRA   621862   2142           5.5         0   32.5
        GLUD, Jacob (77)               DEN                           5.5         0   32.5
        CHOMA, Ernani (32)             BRA   2106922  2153           5.5         0   31.5
        BALAJAYEV, Gara (61)           AZE                           5.5         0   29.5
        BRIH, Said (49)                FRA   620890   2067           5.5         0   29.0
        RECUERO GUERRA, Javier (52)    ESP   2254085  2058           5.5         0   28.5
        RGUEZ FONTECHA, Marcos (95)    ESP                           5.5         0   28.5
 61-75  LLANEZA VEGA, Marcos (33)      ESP   2253585  2149           5           0   32.0
        ESENOV, Annaberdy (45)         TKM   14000644 2107           5           0   32.0
        NAVARRO ORTIZ, Borja (51)      ESP   2250721  2063           5           0   32.0
        MANZONE, Alessandro (87)       ARG                           5           0   32.0
        VALEANU, Eduard (102)          ROM                           5           0   32.0
        NYBACK, Jukka (48)             FIN   503860   2100           5           0   31.5
        BONEV, Todor (65)              BUL                           5           0   31.5
        MARTINS, Hugo (54)             POR   1902113  2036           5           0   29.5
        CAMUS DE S., GUILLAUME (68)    FRA                           5           0   28.0
        ZEMOULI, Aimen (106)           ALG                           5           0   28.0
        KOC, Suleyman (81)             TUR                           5           0   26.0
        TRUCHOT, Baptiste (100)        FRA                           5           0   25.0
        LOPEZ, Alex (84)               IRL                           5           0   21.5
        GUERRERO ARROYO, PEDRO (78)    ESP                           5           0   21.0
        BRYN, Askild (66)              NOR                           5           0   18.5
 76-83  HAMEL, Olivier (55)            FRA   624756   2035           4.5         0   31.0
        KOVALOVS, Nikolajs (82)        LAT                           4.5         0   27.5
        BARBAROUX, Yannick (42)        FRA   624241   2122           4.5         0   26.5
        MIKKELSEN, Nikolaj (89)        DEN                           4.5         0   26.5
        OOSTHUIZEN, Dirk Joha (92)     RSA                           4.5         0   26.5
        GARRIDO DGUEZ, Jesus (36)      ESP   2254174  2141           4.5         0   25.0
        ISSABAYEV, Dias (80)           KAZ                           4.5         0   24.0
        SANTOS, Geovani (97)           ANG                           4.5         0   16.0
 84-95  GUERRA COSTA, Joao (43)        POR   1901737  2117           4           0   28.5
        LABECKAS, Kestutis (83)        LTU                           4           0   26.0
        REES, Ioan (94)                WLS                           4           0   26.0
        CASTRO, Henrique (69)          POR                           4           0   24.0
        PANAGIOTO, Alexandro (39)      GRE   4207076  2132           4           0   22.5
        ANDREASEN, Bjarke (58)         DEN                           4           0   21.5
        OLIVER, Gareth (91)            AUS                           4           0   21.0
        CUENCA JIMENEZ, Francisco (70) ESP                           4           0   20.5
        CAMACHO COLLADOS, Jose (67)    ESP                           4           0   19.5
        GALIC, Ivan (75)               BIH                           4           0   17.5
        DEMIANCIUC, Stanislav (71)     MDV                           4           0   17.0
        BANTIC, Mihail (63)            YUG                           4           0   16.0
 96-98  FIDALGO FERNANDEZ, Javier (74) ESP                           3.5         0   22.0
        MOREGOLA, Yanick (90)          PUR                           3.5         0   20.5
        DUFAIT, Yannick (72)           BEL                           3.5         0   16.5
99-100  APODACA RAYON, Gonzalo (59)    MEX                           3           0   21.0
        SAMARTH, Modwal (96)           IND                           3           0   18.0
101-103 EGEA VANDEPETTE, Eduardo (73)  ESP                           2           0   14.0
        ARROYO LIZANO, Julio (60)      CRC                           2           0   13.0
        SILVA, Marcelino (99)          ANG                           2           0    5.0
  104   WONG, Calvin Che Jun (105)     HKG                           0.5         0    2.5
105-106 MARADONA, Gatara (88)          KEN                           0           0    0.0
        SHAH, Nikil (98)               KEN                           0           0    0.0

Endstand U12 Burschen

Rang  Name                             Fed.  Fide-Id. ELo     Titel  Pkt.   Rtg.Sum  Fide-Wtg.
   1    KARYAKIN, Sergei (2)           UKR   14109603 2388     fm    8.5         0   53.5
  2-9   ANDREIKINE, Dmitri (1)         RUS   4158814  2398     fm    8           0   56.0
        VACHIER-LAGRAVE, Maxime (5)    FRA   623539   2271           8           0   53.0
        KHAIROULLINE, Ildar (8)        RUS   4151348  2244           8           0   51.5
        SZABO, Krisztian (9)           HUN   722901   2235           8           0   51.5
        SUSILODINATA, Andrean (101)    INA                           8           0   51.0
        BONNET, Edouard (13)           FRA   621102   2193           8           0   50.5
        HOWELL, David W. (7)           ENG   410608   2247           8           0   45.0
        KRIVOBORODOV, Egor (11)        RUS   41155890 2211           8           0   44.0
 10-15  NGUYEN, Ngoc Truongson (80)    VIE                           7.5         0   49.0
        JUMABAYEV, Rinat (6)           KAZ   13702661 2252           7.5         0   48.5
        ROHIT, G. (10)                 IND   5012660  2215           7.5         0   47.0
        LEON HOYOS, Manuel (29)        MEX                     fm    7.5         0   47.0
        BANUSZ, Tamas (12)             HUN   722413   2197           7.5         0   43.5
        VIJAY, Keerthi (15)            IND   5014450  2163           7.5         0   43.0
 16-24  NEPOMNIASCHII, Ian (4)         RUS   4168119  2281     fm    7           0   48.0
        LI, Haoyu (3)                  CHN   8601488  2310           7           0   46.5
        RODSHTEIN, Maxim (17)          ISR   2806851  2148           7           0   46.0
        DIAMANT, Andre (28)            BRA                     fm    7           0   45.0
        GUPTA, Abhijeet (14)           IND   5010608  2191     fm    7           0   43.5
        SAMSONKIN, Artem (18)          BLR   13503111 2141           7           0   43.5
        BRUNED, Ivain (25)             ESP   2050292  2042           7           0   43.5
        ANDRIASYAN, Zaven (35)         ARM                           7           0   38.5
        AZALADZE, Shota (36)           GEO                           7           0   38.0
 25-36  WU, Li (116)                   ENG                           6.5         0   46.0
        BACHMANN, Axel (37)            PAR                           6.5         0   44.0
        LOPEZ VELEZ, Marlon (22)       ECU   3601064  2082     fm    6.5         0   43.5
        HRZICA, Rok (26)               SLO   14603918 2027           6.5         0   43.5
        DOURERASSOU, Jonathan (20)     FRA   628050   2103           6.5         0   41.5
        BIAG, Ivan (40)                PHI                           6.5         0   39.0
        AGAYEV, Nidjat (33)            AZE                           6.5         0   38.5
        SURAJ, M. (100)                IND                           6.5         0   38.5
        WANG, Puchen (115)             NZL                           6.5         0   37.5
        CAN, Emre (44)                 TUR                           6.5         0   36.0
        BORSUK, Yury (41)              BLR                           6.5         0   32.5
        SIRIN, Atakan (92)             TUR                           6.5         0   28.5
 37-50  PILECKIS, Emilis (87)          LTU                           6           0   42.0
        MARTIROSYAN, Onik (74)         UZB                           6           0   41.0
        NAKHAPETIANE, Pogos (78)       RUS                           6           0   40.5
        SWINKELS, Robin (102)          NED                           6           0   40.0
        LARIÑO NIETO, David (68)       ESP                           6           0   38.0
        MONSIEUX, Cyril (77)           FRA                           6           0   38.0
        BALTABAYEV, Nursultan (38)     KAZ                           6           0   37.5
        TRISTAN, Leonardo (107)        ARG                           6           0   36.5
        BINDRICH, Falko (19)           GER   4676670  2108           6           0   34.5
        BRUNED, Boris (24)             ESP   621790   2046           6           0   34.5
        SRINIVASAN, R. (95)            IND                           6           0   33.5
        DURIC, Nebojsa (50)            BIH                           6           0   32.0
        SIG VARGAS, Marcos (91)        ESP                           6           0   31.0
        OSATOVIC, Milos (84)           YUG                           6           0   29.0
 51-64  MIHAILOVS, Jurijs (16)         LAT   11601531 2149           5.5         0   38.5
        AGAFII, Victor (32)            MDV                           5.5         0   38.5
        STEEL, Henry Robert (97)       RSA                           5.5         0   37.5
