From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1506 from 10.09.2000, Category International

7. Karl Wagner Gedenkturnier - Gruppe B

Veranstalter : Steirische Landesverband
Turnierleiter : IS Gertrude Wagner
Schiedsrichter: IS Gertrude Wagner und IS Werner Stubenvoll
Ort : Grazer Messe International
Datum : 02.09.2000 bis 10.09.2000

Endstand: (Buchholz-Wertung)

Rg. Snr. Name EloN EloI FED Verein Pkte BH SB
1 (2) Jahrer Michael 1990 2056 AUT Strassenbahn Graz 54 50.75
2 (21) Agovic Mirsad 1900 ---- YUG   54 41.75
3 (8) Krumphals Friedrich 1946 2130 AUT Raika Tus Krieglach 51½ 39.25
4 (25) Deutsch Rudolf 1875 ---- AUT Eltendorf 48½ 30.25
5 (48) Kreisl Robert 1745 ---- AUT Leoben 45 28.50
6 (17) Kainz Josef Dr. 1925 ---- AUT Strassenbahn Graz 44½ 29.25
7 (16) Suppan Harald 1928 ---- AUT Schachfreunde Graz 42½ 28.75
8 (11) Krassnitzer Otto Ing. 1938 ---- AUT Spg. Zeltweg-Knittelfeld 6 51 31.00
9 (3) Schriebl Alexander 1989 2051 AUT Schachfreunde Graz 6 50 31.50
10 (13) Zielbauer Thomas 1937 ---- AUT 1.wr.neustaedter Sv 6 49 27.25
11 (1) Steiner Karl Dr. 1999 2035 AUT Ca Oberwart 6 46½ 28.50
12 (24) Schuetz Christian 1884 ---- AUT Styria Graz 6 46 28.75
13 (74) Bilalli Asim ---- ---- FRM   6 45½ 29.00
14 (52) Pinggera Stefan 1716 ---- AUT Sv Schwarzach 6 44½ 28.00
15 (22) Maric Iwan 1890 2137 AUT Vereinslos 6 42½ 26.50
16 (19) Koelldorfer Franz 1912 2089 AUT Styria Graz 47 24.00
17 (31) Hessenberger Andreas 1833 ---- AUT Esv Attnang/P. 45½ 25.00
18 (35) Lischnig Hannes 1810 ---- AUT Esv Austria Graz 43½ 24.00
19 (4) Mussnig Manfred 1984 ---- AUT Leoben 41 23.00
20 (20) Gashi Veli 1903 ---- YUG Cafe Jeden Tag - Lieboch 39½ 23.25
21 (32) Lukas Wolfgang 1823 ---- AUT Concordia/Gesellsch. Graz 39½ 20.00
22 (42) Grosse Manfred 1782 ---- GER Esv Austria Graz 5 50½ 25.00
23 (14) Matosec Thomas 1933 2045 AUT Waagner-Biro Graz 5 44½ 20.00
24 (68) Leitner Kevin 1472 ---- AUT Sparkasse Leibnitz 5 44 22.00
25 (45) Glaser Herbert 1765 ---- AUT Esv Austria Graz 5 43½ 17.50
26 (30) Schmidt Johann 1837 ---- AUT Gkb-Url Graz 5 42½ 17.00
27 (41) Kaplan Emmerich 1784 ---- AUT Styria Graz 5 41½ 20.50
28 (18) Hadl Johann DI. 1918 ---- AUT Fuerstenfeld 5 40½ 21.50
29 (15) Kadriji Avdiraman 1929 ---- FRM Esv Austria Graz 5 40½ 19.00
30 (10) Gashi Agron 1940 ---- YUG Cafe Jeden Tag - Lieboch 5 40 20.00
31 (37) Koglbauer Uwe 1800 ---- AUT 1.wr.neustaedter Sv 49 23.75
32 (9) Teuschler Alois Mag. 1941 ---- AUT Post Sv Graz 47½ 21.00
33 (54) Hapke Ralf 1700 ---- GER Sc-Hp Boeblingen 44½ 20.75
34 (62) Wachmann Hermann 1650 ---- AUT Fc Donald St.ruprecht 43 20.25
35 (44) Kravanja Georg 1766 ---- AUT Stadtwerke Judenburg 42½ 19.75
36 (28) Cerne Klaus-Peter Dr. 1859 ---- AUT Dobl 41 17.75
37 (29) Mischek Gerhard 1854 ---- AUT Post Sv Wien 39 16.25
38 (6) Krautwurst Josef 1956 ---- AUT Spg. Ternitz-Gloggnitz 38½ 18.00
39 (26) Jud Karl-Heinz 1875 ---- AUT Sparkasse Leibnitz 38½ 15.00
40 (56) Karner Robert 1688 ---- AUT Softline Gleisdorf 37 14.50
41 (39) Korp Kathrin 1787 ---- AUT Concordia/Gesellsch. Graz 36 15.75
42 (40) Erhard Karl 1785 ---- AUT Gkb-Url Graz 4 46½ 18.50
43 (43) Kvas Michael 1770 ---- AUT Atsu Bruck/Mur 4 43½ 17.00
44 (47) Legenstein Robert 1759 ---- AUT Styria Graz 4 41½ 14.50
45 (38) Itzenthaler Juergen 1798 ---- AUT Sv Scharnstein 4 39½ 15.00
46 (46) Marschalek Harald 1761 ---- AUT Wien Waehring 4 39 14.00
47 (36) Scherr Johann 1809 ---- AUT Styria Graz 4 38 11.00
48 (27) Loeb Walter 1874 ---- AUT Union Ansfelden 4 37½ 19.25
49 (61) Fandler Simon 1653 ---- AUT Styria Graz 4 36½ 11.50
50 (49) Reibenbacher Manfred 1733 ---- AUT Spg. Zeltweg-Knittelfeld 4 34½ 11.50
51 (7) Schneider Martin 1949 2143 AUT Sv Gmunden 4 30 16.00
52 (33) Taucher Daniel 1819 ---- AUT Koeflach 37½ 11.00
53 (50) Luder Franz 1732 ---- AUT Spg. Kirchberg-St.stefan 37½ 9.25
54 (51) Emmert Peter 1725 ---- AUT Esv Austria Graz 36 10.25
55 (55) Wallner Erika 1692 ---- AUT Esv Austria Graz 35½ 11.25
56 (67) Hillbrand Wolfgang 1511 ---- AUT Koeflach 34 10.50
57 (34) Feiel Egon 1813 ---- AUT Styria Graz 3 38 7.50
58 (23) Neuberger Marko 1889 2010 AUT Schwanberg 3 37½ 14.00
59 (59) Goriup Peter 1679 ---- AUT Cafe Jeden Tag - Lieboch 3 35 5.50
60 (60) Kohlbacher Friedrich 1675 ---- AUT Koeflach 3 33 10.50
61 (12) Koban Viktor 1937 ---- AUT Sg Rbb/Wac Wolfsberg 3 31 11.00
62 (63) Hubmann Guenter Ing. 1639 ---- AUT Wsv Laudon Wien 3 30½ 9.25
63 (69) Kiefer Michael 1368 ---- AUT Poelfing-Brunn 3 26½ 4.00
64 (57) Cerncic Johann 1686 ---- AUT Koeflach 37½ 9.25
65 (53) Stoiser Markus 1701 ---- AUT Schachfreunde Graz 36 7.25
66 (66) Koessler Andreas 1607 ---- AUT Tenneck-Konkordiahuette 31½ 5.25
67 (70) Gerstl Juergen 1326 ---- AUT Esv Austria Graz 26½ 4.00
68 (58) Schlick Horst 1686 ---- AUT Cafe Jeden Tag - Lieboch 2 34 5.00
69 (64) Haeusl Peter 1637 ---- AUT Schachges. Stainz 2 31½ 6.50
70 (72) Krupalija Christian 1233 ---- AUT Esv Austria Graz 2 29 7.00
71 (71) Konrad Johann 1260 ---- AUT Flavia Solva 2 26½ 2.00
72 (73) Benic Slaven 1200 ---- AUT Esv Austria Graz 29 5.75
73 (5) Deutschmann Robert Peter 1962 2028 AUT Sparkasse Leibnitz 1 14½ 3.00
74 (65) Schweiger Martin 1628 ---- AUT Sparkasse Leibnitz 0 13 0.00

9. Runde

Br. Snr.     Name                     Pkte Ergebnis Pkte     Name                     Snr. 
  1 (16)     Suppan Harald              6  ½  -  ½    8      Jahrer Michael            (2) 
  2 (21)     Agovic Mirsad              6½ 1  -  0    6½     Deutsch Rudolf           (25) 
  3 (74)     Bilalli Asim               6  0  -  1    6½     Krumphals Friedrich       (8) 
  4 (13)     Zielbauer Thomas           5½ ½  -  ½    5½     Schriebl Alexander        (3) 
  5 (17)     Kainz Josef Dr.            5½ 1  -  0    5½     Koelldorfer Franz        (19) 
  6 (48)     Kreisl Robert              5½ 1  -  0    5      Gashi Agron              (10) 
  7  (1)     Steiner Karl Dr.           5  +  -  -    5      Kaplan Emmerich          (41) 
  8 (11)     Krassnitzer Otto Ing.      5  1  -  0    5      Grosse Manfred           (42) 
  9 (14)     Matosec Thomas             5  0  -  1    5      Pinggera Stefan          (52) 
 10 (22)     Maric Iwan                 5  1  -  0    5      Leitner Kevin            (68) 
 11 (45)     Glaser Herbert             5  0  -  1    5      Schuetz Christian        (24) 
 12  (4)     Mussnig Manfred            4½ 1  -  0    4½     Hapke Ralf               (54) 
 13  (9)     Teuschler Alois Mag.       4½ 0  -  1    4½     Hessenberger Andreas     (31) 
 14 (62)     Wachmann Hermann           4½ 0  -  1    4½     Gashi Veli               (20) 
 15 (26)     Jud Karl-Heinz             4½ -  -  +    4½     Lischnig Hannes          (35) 
 16 (32)     Lukas Wolfgang             4½ 1  -  0    4½     Cerne Klaus-Peter Dr.    (28) 
 17 (39) WMK Korp Kathrin               4  ½  -  ½    4      Krautwurst Josef          (6) 
 18 (47)     Legenstein Robert          4  0  -  1    4      Kadriji Avdiraman        (15)
 19 (18)     Hadl Johann DI.            4  1  -  0    4      Itzenthaler Juergen      (38) 
 20 (30)     Schmidt Johann             4  1  -  0    4      Erhard Karl              (40) 
 21 (44)     Kravanja Georg             4  ½  -  ½    4      Koglbauer Uwe            (37) 
 22 (29)     Mischek Gerhard            3½ 1  -  0    3½     Hillbrand Wolfgang       (67) 
 23 (56)     Karner Robert              3½ 1  -  0    3½     Taucher Daniel           (33) 
 24 (34)     Feiel Egon                 3  0  -  1    3      Reibenbacher Manfred     (49) 
 25 (60)     Kohlbacher Friedrich       3  0  -  1    3      Scherr Johann            (36) 
 26 (43)     Kvas Michael               3  1  -  0    3      Goriup Peter             (59) 
 27 (46)     Marschalek Harald          3  1  -  0    3      Kiefer Michael           (69) 
 28 (53)     Stoiser Markus             2½ -  -  +    3      Fandler Simon            (61) 
 29 (50)     Luder Franz                2½ 1  -  0    2½     Cerncic Johann           (57) 
 30 (51)     Emmert Peter               2½ 1  -  0    2½     Koessler Andreas         (66) 
 31 (55)     Wallner Erika              2½ 1  -  0    2½     Gerstl Juergen           (70) 
 32 (64)     Haeusl Peter               2  -  -  +    1      Krupalija Christian      (72) 
 33 (73)     Benic Slaven               1½ 0  -  1    1      Konrad Johann            (71) 

8. Runde

Br. Snr.     Name                     Pkte Ergebnis Pkte     Name                     Snr. 
  1  (2)     Jahrer Michael             7  1  -  0    5½     Kainz Josef Dr.          (17) 
  2  (8)     Krumphals Friedrich        6  ½  -  ½    6      Agovic Mirsad            (21) 
  3 (25)     Deutsch Rudolf             5½ 1  -  0    5      Krassnitzer Otto Ing.    (11) 
  4 (19)     Koelldorfer Franz          5  ½  -  ½    5      Zielbauer Thomas         (13) 
  5 (22)     Maric Iwan                 5  0  -  1    5      Suppan Harald            (16) 
  6 (20)     Gashi Veli                 4½ 0  -  1    5      Bilalli Asim             (74) 
  7 (68)     Leitner Kevin              4½ ½  -  ½    4½     Steiner Karl Dr.          (1) 
  8  (3)     Schriebl Alexander         4½ 1  -  0    4½     Jud Karl-Heinz           (26) 
  9  (9)     Teuschler Alois Mag.       4½ 0  -  1    4½     Kreisl Robert            (48) 
 10 (10)     Gashi Agron                4  1  -  0    4½     Wachmann Hermann         (62) 
 11 (35)     Lischnig Hannes            4  ½  -  ½    4      Mussnig Manfred           (4) 
 12 (40)     Erhard Karl                4  0  -  1    4      Matosec Thomas           (14) 
 13 (52)     Pinggera Stefan            4  1  -  0    4      Hadl Johann DI.          (18) 
 14 (24)     Schuetz Christian          4  1  -  0    4      Koglbauer Uwe            (37) 
 15 (27)     Loeb Walter                4  -  -  +    4      Grosse Manfred           (42) 
 16 (41)     Kaplan Emmerich            4  1  -  0    4      Schmidt Johann           (30) 
 17 (54)     Hapke Ralf                 4  ½  -  ½    4      Lukas Wolfgang           (32) 
 18 (45)     Glaser Herbert             4  +  -  -    3      Neuberger Marko          (23) 
 19 (38)     Itzenthaler Juergen        3½ ½  -  ½    3½     Krautwurst Josef          (6)
 20 (28)     Cerne Klaus-Peter Dr.      3½ 1  -  0    3½     Karner Robert            (56) 
 21 (31)     Hessenberger Andreas       3½ 1  -  0    2½     Cerncic Johann           (57) 
 22 (15)     Kadriji Avdiraman          3  1  -  0    3      Kvas Michael             (43) 
 23 (34)     Feiel Egon                 3  0  -  1    3      Kravanja Georg           (44) 
 24 (36)     Scherr Johann              3  0  -  1    3      Legenstein Robert        (47) 
 25 (59)     Goriup Peter               3  0  -  1    3  WMK Korp Kathrin             (39) 
 26 (29)     Mischek Gerhard            2½ 1  -  0    2½     Stoiser Markus           (53) 
 27 (33)     Taucher Daniel             2½ 1  -  0    2½     Wallner Erika            (55) 
 28 (61)     Fandler Simon              2½ ½  -  ½    2½     Marschalek Harald        (46) 
 29 (67)     Hillbrand Wolfgang         2½ 1  -  0    2½     Emmert Peter             (51) 
 30 (63)     Hubmann Guenter Ing.       2½ ½  -  ½    2      Luder Franz              (50) 
 31 (49)     Reibenbacher Manfred       2  1  -  0    2      Haeusl Peter             (64) 
 32 (60)     Kohlbacher Friedrich       2  +  -  -    2      Schlick Horst            (58) 
 33 (69)     Kiefer Michael             2  1  -  0    1½     Benic Slaven             (73) 
 34 (66)     Koessler Andreas           1½ 1  -  0    1      Konrad Johann            (71) 
 35 (70)     Gerstl Juergen             1½ 1  -  0    1      Krupalija Christian      (72) 

7. Runde

Br. Snr.     Name                     Pkte Ergebnis Pkte     Name                     Snr. 
  1  (2)     Jahrer Michael             6  1  -  0    4½     Teuschler Alois Mag.      (9) 
  2 (13)     Zielbauer Thomas           5  0  -  1    5      Krumphals Friedrich       (8) 
  3  (1)     Steiner Karl Dr.           4½ 0  -  1    5      Agovic Mirsad            (21) 
  4 (17)     Kainz Josef Dr.            4½ 1  -  0    4½     Schriebl Alexander        (3) 
  5 (14)     Matosec Thomas             4  0  -  1    4½     Deutsch Rudolf           (25) 
  6  (4)     Mussnig Manfred            4  0  -  1    4      Maric Iwan               (22) 
  7 (74)     Bilalli Asim               4  1  -  0    4      Schneider Martin          (7) 
  8 (11)     Krassnitzer Otto Ing.      4  1  -  0    4      Lischnig Hannes          (35) 
  9 (16)     Suppan Harald              4  1  -  0    4      Erhard Karl              (40) 
 10 (19)     Koelldorfer Franz          4  1  -  0    4      Grosse Manfred           (42) 
 11 (20)     Gashi Veli                 4  ½  -  ½    4      Leitner Kevin            (68) 
 12 (48)     Kreisl Robert              4  ½  -  ½    3½     Schuetz Christian        (24) 
 13 (26)     Jud Karl-Heinz             3½ 1  -  0    3½     Itzenthaler Juergen      (38) 
 14 (52)     Pinggera Stefan            3½ ½  -  ½    3½     Loeb Walter              (27) 
 15 (62)     Wachmann Hermann           3½ 1  -  0    3½     Cerne Klaus-Peter Dr.    (28) 
 16 (10)     Gashi Agron                3  1  -  0    3      Scherr Johann            (36) 
 17 (12)     Koban Viktor               3  0  -  1    3      Kaplan Emmerich          (41) 
 18 (37)     Koglbauer Uwe              3  1  -  0    3      Kadriji Avdiraman        (15)
 19 (18)     Hadl Johann DI.            3  1  -  0    3      Kravanja Georg           (44) 
 20 (54)     Hapke Ralf                 3  +  -  -    3      Neuberger Marko          (23) 
 21 (30)     Schmidt Johann             3  1  -  0    3      Kvas Michael             (43) 
 22 (56)     Karner Robert              3  ½  -  ½    3      Hessenberger Andreas     (31) 
 23 (32)     Lukas Wolfgang             3  1  -  0    3      Goriup Peter             (59) 
 24 (57)     Cerncic Johann             2½ 0  -  1    3      Glaser Herbert           (45) 
 25  (6)     Krautwurst Josef           2½ 1  -  0    2½     Fandler Simon            (61) 
 26 (51)     Emmert Peter               2  ½  -  ½    2      Mischek Gerhard          (29) 
 27 (53)     Stoiser Markus             2  ½  -  ½    2      Taucher Daniel           (33) 
 28 (64)     Haeusl Peter               2  0  -  1    2      Feiel Egon               (34) 
 29 (39) WMK Korp Kathrin               2  1  -  0    2      Luder Franz              (50) 
 30 (46)     Marschalek Harald          2  ½  -  ½    2      Hubmann Guenter Ing.     (63) 
 31 (58)     Schlick Horst              2  0  -  1    2      Legenstein Robert        (47) 
 32 (49)     Reibenbacher Manfred       1½ ½  -  ½    2      Hillbrand Wolfgang       (67) 
 33 (55)     Wallner Erika              1½ 1  -  0    1½     Koessler Andreas         (66) 
 34 (71)     Konrad Johann              1  0  -  1    1      Kiefer Michael           (69) 
 35 (73)     Benic Slaven               1  ½  -  ½    1      Gerstl Juergen           (70) 
    (72)     Krupalija Christian        0  1                 spielfrei                     

6. Runde

Br. Snr.     Name                     Pkte Ergebnis Pkte     Name                     Snr. 
  1 (25)     Deutsch Rudolf             4½ 0  -  1    5      Jahrer Michael            (2) 
  2 (17)     Kainz Josef Dr.            4  ½  -  ½    4      Steiner Karl Dr.          (1) 
  3  (8)     Krumphals Friedrich        4  1  -  0    4      Matosec Thomas           (14) 
  4 (21)     Agovic Mirsad              4  1  -  0    4      Krassnitzer Otto Ing.    (11) 
  5 (35)     Lischnig Hannes            4  0  -  1    4      Zielbauer Thomas         (13) 
  6  (3)     Schriebl Alexander         3½ 1  -  0    4      Koelldorfer Franz        (19) 
  7  (9)     Teuschler Alois Mag.       3½ 1  -  0    3½     Schuetz Christian        (24) 
  8 (28)     Cerne Klaus-Peter Dr.      3½ 0  -  1    3      Mussnig Manfred           (4) 
  9  (7)     Schneider Martin           3  1  -  0    3      Koglbauer Uwe            (37) 
 10 (40)     Erhard Karl                3  1  -  0    3      Koban Viktor             (12) 
 11 (43)     Kvas Michael               3  0  -  1    3      Suppan Harald            (16) 
 12 (42)     Grosse Manfred             3  1  -  0    3      Hadl Johann DI.          (18) 
 13 (44)     Kravanja Georg             3  0  -  1    3      Gashi Veli               (20) 
 14 (45)     Glaser Herbert             3  0  -  1    3      Maric Iwan               (22) 
 15 (23)     Neuberger Marko            3  0  -  1    3      Kreisl Robert            (48) 
 16 (27)     Loeb Walter                3  ½  -  ½    3      Wachmann Hermann         (62)
 17 (68)     Leitner Kevin              3  1  -  0    3      Schmidt Johann           (30) 
 18 (31)     Hessenberger Andreas       3  0  -  1    3      Bilalli Asim             (74) 
 19 (57)     Cerncic Johann             2½ 0  -  1    2½     Jud Karl-Heinz           (26) 
 20 (61)     Fandler Simon              2½ 0  -  1    2½     Itzenthaler Juergen      (38) 
 21 (29)     Mischek Gerhard            2  0  -  1    2½     Pinggera Stefan          (52) 
 22 (50)     Luder Franz                2  0  -  1    2      Gashi Agron              (10) 
 23 (15)     Kadriji Avdiraman          2  1  -  0    2      Marschalek Harald        (46) 
 24 (47)     Legenstein Robert          2  0  -  1    2      Lukas Wolfgang           (32) 
 25 (33)     Taucher Daniel             2  0  -  1    2      Hapke Ralf               (54) 
 26 (56)     Karner Robert              2  +  -  -    2      Feiel Egon               (34) 
 27 (36)     Scherr Johann              2  1  -  0    2      Schlick Horst            (58) 
 28 (41)     Kaplan Emmerich            2  1  -  0    2      Kohlbacher Friedrich     (60) 
 29 (59)     Goriup Peter               2  1  -  0    1½     Wallner Erika            (55) 
 30  (6)     Krautwurst Josef           1½ 1  -  0    1½     Reibenbacher Manfred     (49) 
 31 (63)     Hubmann Guenter Ing.       1½ ½  -  ½    1½ WMK Korp Kathrin             (39) 
 32 (69)     Kiefer Michael             1  0  -  1    1      Emmert Peter             (51) 
 33 (70)     Gerstl Juergen             1  0  -  1    1      Stoiser Markus           (53) 
 34 (71)     Konrad Johann              1  0  -  1    1      Haeusl Peter             (64) 
 35 (67)     Hillbrand Wolfgang         1  1  -  0    1      Benic Slaven             (73) 
 36 (72)     Krupalija Christian        0  0  -  1    ½      Koessler Andreas         (66) 

5. Runde

Br. Snr.     Name                     Pkte Ergebnis Pkte     Name                     Snr. 
  1  (2)     Jahrer Michael             4  1  -  0    4      Krumphals Friedrich       (8) 
  2 (24)     Schuetz Christian          3½ 0  -  1    3½     Deutsch Rudolf           (25) 
  3 (11)     Krassnitzer Otto Ing.      3  1  -  0    3½     Schriebl Alexander        (3) 
  4  (1)     Steiner Karl Dr.           3  1  -  0    3      Neuberger Marko          (23) 
  5 (13)     Zielbauer Thomas           3  1  -  0    3      Loeb Walter              (27) 
  6 (14)     Matosec Thomas             3  1  -  0    3      Hessenberger Andreas     (31) 
  7 (16)     Suppan Harald              3  0  -  1    3      Lischnig Hannes          (35) 
  8 (37)     Koglbauer Uwe              3  0  -  1    3      Kainz Josef Dr.          (17) 
  9 (19)     Koelldorfer Franz          3  1  -  0    3      Erhard Karl              (40) 
 10 (42)     Grosse Manfred             3  0  -  1    3      Agovic Mirsad            (21) 
 11 (38)     Itzenthaler Juergen        2½ 0  -  1    2½     Teuschler Alois Mag.      (9) 
 12 (12)     Koban Viktor               2½ ½  -  ½    2½     Kvas Michael             (43) 
 13 (26)     Jud Karl-Heinz             2½ 0  -  1    2½     Cerne Klaus-Peter Dr.    (28) 
 14  (4)     Mussnig Manfred            2  1  -  0    2      Feiel Egon               (34)
 15  (7)     Schneider Martin           2  1  -  0    2      Scherr Johann            (36) 
 16 (10)     Gashi Agron                2  0  -  1    2      Glaser Herbert           (45) 
 17 (44)     Kravanja Georg             2  1  -  0    2      Kadriji Avdiraman        (15) 
 18 (18)     Hadl Johann DI.            2  1  -  0    2      Kaplan Emmerich          (41) 
 19 (20)     Gashi Veli                 2  1  -  0    2      Legenstein Robert        (47) 
 20 (22)     Maric Iwan                 2  1  -  0    2      Marschalek Harald        (46) 
 21 (48)     Kreisl Robert              2  1  -  0    2      Mischek Gerhard          (29) 
 22 (30)     Schmidt Johann             2  1  -  0    2      Luder Franz              (50) 
 23 (32)     Lukas Wolfgang             2  0  -  1    2      Leitner Kevin            (68) 
 24 (62)     Wachmann Hermann           2  1  -  0    2      Taucher Daniel           (33) 
 25 (74)     Bilalli Asim               2  1  -  0    1½     Krautwurst Josef          (6) 
 26 (39) WMK Korp Kathrin               1½ 0  -  1    1½     Cerncic Johann           (57) 
 27 (52)     Pinggera Stefan            1½ 1  -  0    1½     Reibenbacher Manfred     (49) 
 28 (51)     Emmert Peter               1  0  -  1    1½     Fandler Simon            (61) 
 29 (60)     Kohlbacher Friedrich       1  1  -  0    1      Stoiser Markus           (53) 
 30 (54)     Hapke Ralf                 1  1  -  0    1      Hillbrand Wolfgang       (67) 
 31 (63)     Hubmann Guenter Ing.       1  ½  -  ½    1      Wallner Erika            (55) 
 32 (64)     Haeusl Peter               1  0  -  1    1      Karner Robert            (56) 
 33 (58)     Schlick Horst              1  1  -  0    1      Kiefer Michael           (69) 
 34 (73)     Benic Slaven               1  0  -  1    1      Goriup Peter             (59) 
 35 (66)     Koessler Andreas           ½  0  -  1    0      Gerstl Juergen           (70) 
 36 (72)     Krupalija Christian        0  0  -  1    0      Konrad Johann            (71) 

4. Runde

Br. Snr.     Name                     Pkte Ergebnis Pkte     Name                     Snr. 
  1 (13)     Zielbauer Thomas           3  0  -  1    3      Jahrer Michael            (2) 
  2  (3)     Schriebl Alexander         3  ½  -  ½    3      Schuetz Christian        (24) 
  3 (19)     Koelldorfer Franz          3  0  -  1    3      Krumphals Friedrich       (8) 
  4 (25)     Deutsch Rudolf             2½ 1  -  0    3      Grosse Manfred           (42) 
  5 (35)     Lischnig Hannes            2½ ½  -  ½    2½     Steiner Karl Dr.          (1) 
  6  (9)     Teuschler Alois Mag.       2  ½  -  ½    2      Cerne Klaus-Peter Dr.    (28) 
  7 (31)     Hessenberger Andreas       2  1  -  0    2      Gashi Agron              (10) 
  8 (11)     Krassnitzer Otto Ing.      2  1  -  0    2      Lukas Wolfgang           (32) 
  9 (33)     Taucher Daniel             2  0  -  1    2      Matosec Thomas           (14) 
 10 (34)     Feiel Egon                 2  0  -  1    2      Suppan Harald            (16) 
 11 (17)     Kainz Josef Dr.            2  1  -  0    2      Scherr Johann            (36) 
 12 (37)     Koglbauer Uwe              2  1  -  0    2      Hadl Johann DI.          (18)
 13 (21)     Agovic Mirsad              2  1  -  0    2      Kreisl Robert            (48) 
 14 (40)     Erhard Karl                2  1  -  0    2      Maric Iwan               (22) 
 15 (23)     Neuberger Marko            2  1  -  0    2      Wachmann Hermann         (62) 
 16 (43)     Kvas Michael               2  ½  -  ½    2      Jud Karl-Heinz           (26) 
 17 (27)     Loeb Walter                2  1  -  0    2      Bilalli Asim             (74) 
 18 (57)     Cerncic Johann             1½ 0  -  1    1½     Koban Viktor             (12) 
 19 (46)     Marschalek Harald          1½ ½  -  ½    1½     Gashi Veli               (20) 
 20 (49)     Reibenbacher Manfred       1½ 0  -  1    1½     Itzenthaler Juergen      (38) 
 21 (53)     Stoiser Markus             1  0  -  1    1      Mussnig Manfred           (4) 
 22  (5)     Deutschmann Robert Peter   1  -  -  +    1      Luder Franz              (50) 
 23  (6)     Krautwurst Josef           1  ½  -  ½    1      Pinggera Stefan          (52) 
 24 (55)     Wallner Erika              1  0  -  1    1      Schneider Martin          (7) 
 25 (15)     Kadriji Avdiraman          1  1  -  0    1      Hapke Ralf               (54) 
 26 (29)     Mischek Gerhard            1  1  -  0    1      Karner Robert            (56) 
 27 (59)     Goriup Peter               1  0  -  1    1      Schmidt Johann           (30) 
 28 (61)     Fandler Simon              1  ½  -  ½    1  WMK Korp Kathrin             (39) 
 29 (41)     Kaplan Emmerich            1  1  -  0    1      Schlick Horst            (58) 
 30 (67)     Hillbrand Wolfgang         1  0  -  1    1      Kravanja Georg           (44) 
 31 (45)     Glaser Herbert             1  1  -  0    1      Kohlbacher Friedrich     (60) 
 32 (47)     Legenstein Robert          1  1  -  0    1      Haeusl Peter             (64) 
 33 (68)     Leitner Kevin              1  1  -  0    ½      Koessler Andreas         (66) 
 34 (70)     Gerstl Juergen             0  0  -  1    0      Emmert Peter             (51) 
 35 (71)     Konrad Johann              0  0  -  1    0      Hubmann Guenter Ing.     (63) 
 36 (69)     Kiefer Michael             0  1  -  0    0      Krupalija Christian      (72) 
    (73)     Benic Slaven               0  1                 spielfrei                     

3. Runde

Br. Snr.     Name                     Pkte Ergebnis Pkte     Name                     Snr. 
  1  (2)     Jahrer Michael             2  1  -  0    2      Agovic Mirsad            (21) 
  2 (22)     Maric Iwan                 2  0  -  1    2      Schriebl Alexander        (3) 
  3  (8)     Krumphals Friedrich        2  1  -  0    2      Hessenberger Andreas     (31) 
  4 (24)     Schuetz Christian          2  1  -  0    2      Krassnitzer Otto Ing.    (11) 
  5 (26)     Jud Karl-Heinz             2  0  -  1    2      Zielbauer Thomas         (13) 
  6 (14)     Matosec Thomas             2  0  -  1    2      Grosse Manfred           (42) 
  7 (28)     Cerne Klaus-Peter Dr.      2  0  -  1    2      Koelldorfer Franz        (19) 
  8  (1)     Steiner Karl Dr.           1½ 1  -  0    2      Kvas Michael             (43) 
  9 (12)     Koban Viktor               1½ 0  -  1    1½     Deutsch Rudolf           (25)
 10 (38)     Itzenthaler Juergen        1½ 0  -  1    1½     Lischnig Hannes          (35) 
 11  (4)     Mussnig Manfred            1  0  -  1    1      Koglbauer Uwe            (37) 
 12 (36)     Scherr Johann              1  1  -  0    1      Deutschmann Robert Peter  (5) 
 13 (40)     Erhard Karl                1  +  -  -    1      Schneider Martin          (7) 
 14 (44)     Kravanja Georg             1  0  -  1    1      Teuschler Alois Mag.      (9) 
 15 (10)     Gashi Agron                1  1  -  0    1      Kaplan Emmerich          (41) 
 16 (48)     Kreisl Robert              1  1  -  0    1      Kadriji Avdiraman        (15) 
 17 (16)     Suppan Harald              1  1  -  0    1      Glaser Herbert           (45) 
 18 (50)     Luder Franz                1  0  -  1    1      Kainz Josef Dr.          (17) 
 19 (18)     Hadl Johann DI.            1  1  -  0    1      Legenstein Robert        (47) 
 20 (20)     Gashi Veli                 1  ½  -  ½    1      Reibenbacher Manfred     (49) 
 21 (52)     Pinggera Stefan            1  0  -  1    1      Neuberger Marko          (23) 
 22 (27)     Loeb Walter                1  1  -  0    1      Hapke Ralf               (54) 
 23 (62)     Wachmann Hermann           1  1  -  0    1      Mischek Gerhard          (29) 
 24 (74)     Bilalli Asim               1  1  -  0    1      Schmidt Johann           (30) 
 25 (32)     Lukas Wolfgang             1  1  -  0    1      Wallner Erika            (55) 
 26 (67)     Hillbrand Wolfgang         1  0  -  1    1      Taucher Daniel           (33) 
